Gates  |  SKU: GWP4009

Water Pump Gates GWP4009

$68.10
Tax included Shipping calculated at checkout.


Delivery and Shipping

We ship using Australia Post , ECI and Fedex

Add a stand out message for your customers

Description

Water Pump Gates GWP4009
Fitment information
Vehicles
  • Daewoo Lacetti 2004 1.8L l4
  • Daewoo Lacetti 2003 1.8L l4
  • Daewoo Nubira 2020 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 2019 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 2018 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 2017 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 2016 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 2015 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 2014 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 2013 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 2012 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 2011 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 2010 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 2009 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 2008 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 2007 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 2006 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 2005 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 2004 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 2003 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 2002 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 2001 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 2000 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 1999 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 1998 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 1997 2.0L l4
  • Holden Astra 1998 1.8L l4
  • Holden Astra 1998 2.0L l4
  • Holden Astra 1997 1.8L l4
  • Holden Astra 1997 2.0L l4
  • Holden Astra 1996 1.8L l4
  • Holden Astra 1996 2.0L l4
  • Holden Astra 1995 2.0L l4
  • Holden Calibra 1998 2.0L l4
  • Holden Calibra 1997 2.0L l4
  • Holden Calibra 1996 2.0L l4
  • Holden Calibra 1995 2.0L l4
  • Holden Captiva 7 2018 2.4L l4
  • Holden Captiva 7 2017 2.4L l4
  • Holden Captiva 7 2016 2.4L l4
  • Holden Captiva 7 2015 2.4L l4
  • Holden Captiva 7 2014 2.4L l4
  • Holden Captiva 7 2013 2.4L l4
  • Holden Captiva 7 2012 2.4L l4
  • Holden Captiva 7 2011 2.4L l4
  • Holden Captiva 7 2010 2.4L l4
  • Holden Captiva 7 2009 2.4L l4
Series

CG, J100, J200, TR, YE

Chassis numbers

CG*, CG5, CG7, TR, YE

Engine codes

A 24 XE, C 18 XEL, LE5, LE9, T18SED, X 20 SED, X 20 XE, X 20 XEV, Z 24 XED


Fitment information
Vehicles
  • Daewoo Lacetti 2004 1.8L l4
  • Daewoo Lacetti 2003 1.8L l4
  • Daewoo Leganza 2002 2.2L l4
  • Daewoo Leganza 2001 2.2L l4
  • Daewoo Leganza 2000 2.2L l4
  • Daewoo Leganza 1999 2.0L l4
  • Daewoo Leganza 1999 2.2L l4
  • Daewoo Leganza 1998 2.0L l4
  • Daewoo Leganza 1997 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 1999 1.6L l4
  • Daewoo Nubira 1999 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 1998 1.6L l4
  • Daewoo Nubira 1998 2.0L l4
  • Daewoo Nubira 1997 1.6L l4
  • Daewoo Nubira 1997 2.0L l4
  • Daewoo Rezzo 2004 2.0L l4
  • Daewoo Rezzo 2003 2.0L l4
  • Daewoo Rezzo 2002 2.0L l4
  • Daewoo Rezzo 2001 2.0L l4
  • Daewoo Rezzo 2000 2.0L l4
  • Daewoo Tacuma 2004 2.0L l4
  • Daewoo Tacuma 2003 2.0L l4
  • Daewoo Tacuma 2002 2.0L l4
  • Daewoo Tacuma 2001 2.0L l4
  • Daewoo Tacuma 2000 2.0L l4
  • Holden Astra 1998 1.8L l4
  • Holden Astra 1998 2.0L l4
  • Holden Astra 1997 1.8L l4
  • Holden Astra 1997 2.0L l4
  • Holden Astra 1996 1.8L l4
  • Holden Astra 1996 2.0L l4
  • Holden Calibra 1998 2.0L l4
  • Holden Calibra 1997 2.0L l4
  • Holden Calibra 1996 2.0L l4
  • Holden Calibra 1995 2.0L l4
  • Holden Captiva 5 2015 2.4L l4
  • Holden Captiva 5 2014 2.4L l4
  • Holden Captiva 5 2013 2.4L l4
  • Holden Captiva 5 2012 2.4L l4
  • Holden Captiva 5 2011 2.4L l4
  • Holden Captiva 7 2018 2.4L l4
  • Holden Captiva 7 2017 2.4L l4
  • Holden Captiva 7 2016 2.4L l4
  • Holden Captiva 7 2015 2.4L l4
  • Holden Captiva 7 2014 2.4L l4
  • Holden Captiva 7 2013 2.4L l4
  • Holden Captiva 7 2012 2.4L l4
  • Holden Captiva 7 2011 2.4L l4
  • Holden Captiva 7 2010 2.4L l4
  • Holden Captiva 7 2009 2.4L l4
  • Holden Frontera 2002 2.2L l4
  • Holden Frontera 2001 2.2L l4
  • Holden Frontera 2000 2.2L l4
  • Holden Frontera 1999 2.2L l4
  • Holden Malibu 2017 2.4L l4
  • Holden Malibu 2016 2.4L l4
  • Holden Malibu 2015 2.4L l4
  • Holden Malibu 2014 2.4L l4
  • Holden Malibu 2013 2.4L l4
  • HSV VXR 2009 2.0L l4
  • HSV VXR 2008 2.0L l4
  • HSV VXR 2007 2.0L l4
  • HSV VXR 2006 2.0L l4
  • Lexus IS350 2013 3.5L V6
  • Lexus IS350 2012 3.5L V6
  • Lexus IS350 2011 3.5L V6
  • Lexus IS350 2010 3.5L V6
  • Lotus Europa 2012 2.0L l4
  • Lotus Europa 2011 2.0L l4
  • Lotus Europa 2010 2.0L l4
  • Lotus Europa 2009 2.0L l4
  • Lotus Europa 2008 2.0L l4
  • Lotus Europa 2007 2.0L l4
  • Mitsubishi Delica 2004 2.0L l4
  • Mitsubishi Delica 2003 2.0L l4
  • Mitsubishi Delica 2002 2.0L l4
  • Mitsubishi Delica 2001 2.0L l4
  • Mitsubishi Delica 2000 2.0L l4
  • Mitsubishi Delica 1999 2.0L l4
  • Mitsubishi Delica 1998 2.0L l4
  • Mitsubishi Delica 1997 2.0L l4
  • Mitsubishi Delica 1996 2.0L l4
  • Mitsubishi Space Gear 2004 2.0L l4
  • Mitsubishi Space Gear 2003 2.0L l4
  • Mitsubishi Space Gear 2002 2.0L l4
  • Mitsubishi Space Gear 2001 2.0L l4
  • Mitsubishi Space Gear 2000 2.0L l4
  • Mitsubishi Space Gear 1999 2.0L l4
  • Mitsubishi Space Gear 1998 2.0L l4
  • Mitsubishi Space Gear 1997 2.0L l4
  • Mitsubishi Space Gear 1996 2.0L l4
  • Mitsubishi Starwagon 2004 2.0L l4
  • Mitsubishi Starwagon 2003 2.0L l4
  • Mitsubishi Starwagon 2002 2.0L l4
  • Mitsubishi Starwagon 2001 2.0L l4
  • Mitsubishi Starwagon 2000 2.0L l4
  • Mitsubishi Starwagon 1999 2.0L l4
  • Mitsubishi Starwagon 1998 2.0L l4
  • Mitsubishi Starwagon 1997 2.0L l4
  • Mitsubishi Starwagon 1996 2.0L l4
  • Peugeot 3008 2016 1.6L l4
  • Peugeot 3008 2015 1.6L l4
  • Peugeot 3008 2014 1.6L l4
  • Peugeot 3008 2013 1.6L l4
  • Peugeot 3008 2012 1.6L l4
  • Peugeot 3008 2011 1.6L l4
  • Peugeot 3008 2010 1.6L l4
  • Peugeot 3008 2009 1.6L l4
  • Toyota Estima 2000 2.4L l4
  • Toyota Estima 1999 2.4L l4
  • Toyota Estima 1998 2.4L l4
  • Toyota Estima 1997 2.4L l4
  • Toyota Estima 1996 2.4L l4
  • Toyota Estima 1995 2.4L l4
  • Toyota Estima 1994 2.4L l4
  • Toyota Estima 1993 2.4L l4
  • Toyota Estima 1992 2.4L l4
  • Toyota Estima 1991 2.4L l4
  • Toyota Estima 1990 2.4L l4
  • Toyota Previa 2000 2.4L l4
  • Toyota Previa 1999 2.4L l4
  • Toyota Previa 1998 2.4L l4
  • Toyota Previa 1997 2.4L l4
  • Toyota Previa 1996 2.4L l4
  • Toyota Previa 1995 2.4L l4
  • Toyota Previa 1994 2.4L l4
  • Toyota Previa 1993 2.4L l4
  • Toyota Previa 1992 2.4L l4
  • Toyota Previa 1991 2.4L l4
  • Toyota Previa 1990 2.4L l4
  • Toyota Tarago 2000 2.4L l4
  • Toyota Tarago 1999 2.4L l4
  • Toyota Tarago 1998 2.4L l4
  • Toyota Tarago 1997 2.4L l4
  • Toyota Tarago 1996 2.4L l4
  • Toyota Tarago 1995 2.4L l4
  • Toyota Tarago 1994 2.4L l4
  • Toyota Tarago 1993 2.4L l4
  • Toyota Tarago 1992 2.4L l4
  • Toyota Tarago 1991 2.4L l4
  • Toyota Tarago 1990 2.4L l4
  • Volkswagen Jetta 2020 2.0L l4
  • Volkswagen Jetta 2019 2.0L l4
  • Volkswagen Jetta 2018 2.0L l4
  • Volkswagen Jetta 2017 2.0L l4
  • Volkswagen Jetta 2016 2.0L l4
  • Volkswagen Jetta 2015 2.0L l4
  • Volkswagen Jetta 2014 2.0L l4
  • Volkswagen Jetta 2013 2.0L l4
  • Volkswagen Jetta 2012 2.0L l4
  • Volkswagen Jetta 2011 2.0L l4
  • Volkswagen Jetta 2010 2.0L l4
  • Volkswagen Passat 2011 1.8L l4
  • Volkswagen Passat 2010 1.8L l4
  • Volkswagen Passat 2009 1.8L l4
  • Volkswagen Passat 2008 1.8L l4
  • Volkswagen Passat 2007 1.8L l4
  • Volkswagen Passat 2000 1.6L l4
  • Volkswagen Passat 1999 1.6L l4
  • Volkswagen Passat 1998 1.6L l4
  • Volkswagen Passat 1997 1.6L l4
  • Volkswagen Passat 1996 1.6L l4
Series

*E2*, *R1*, *R2*, 0U*, 162, 163, AH, AV2, AV3, B5, B6, CG, EM, II, IV, J100, J200, P*W, PA, PB, PC, PD, PE, T8, TR, U100, UES, V100, YE

Chassis numbers

*R1*, *R2*, 0U*, 162, 163, 3B2, 3C2, 3C5, AHL08, ANA193, ANF193, AV2, AV3, AVA692, AVA69Z, AVF692, AVF69Z, CG*, CG5, CG7, GA69, GSE21, JA35Z, JA69Z, JF356, JF35Z, JF69Z, P*W, PA*, PB*, PC*, PD*, PE*, TCR10*, TCR11*, TCR20*, TCR21*, TR, UA75Z, UES*, UES30, UF75Z, YE

Engine codes

2GR-FSE, 2TZ-FE, 4G63, 9HR, 9HZ, A 24 XE, A16DMS, A24XE, ADP, AHL, ANA, ARM, BZB, C 18 SEL, C 18 XEL, C 20 SED, CBFA, CCTA, CCZA, CDAA, CFFB, CFHC, CJAA, CLCB, CPLA, CPPA, LE5, LE9, T18SED, T20SED, T22SED, X 20 SED, X 20 XE, X 20 XEV, X 22 SE, Z 20 LEH, Z 20 LER, Z 24 XED

Body types
  • Coupe
  • Hatchback
  • Passenger Van
  • Sedan
  • SUV
  • Wagon

Cross-reference parts
  • 1334014
  • 90284913
  • 90295078

Payment & Security

Payment methods

  • American Express
  • Mastercard
  • Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Gates

Water Pump Gates GWP4009

$68.10
Water Pump Gates GWP4009
Fitment information
Vehicles
Series

CG, J100, J200, TR, YE

Chassis numbers

CG*, CG5, CG7, TR, YE

Engine codes

A 24 XE, C 18 XEL, LE5, LE9, T18SED, X 20 SED, X 20 XE, X 20 XEV, Z 24 XED


Fitment information
Vehicles
Series

*E2*, *R1*, *R2*, 0U*, 162, 163, AH, AV2, AV3, B5, B6, CG, EM, II, IV, J100, J200, P*W, PA, PB, PC, PD, PE, T8, TR, U100, UES, V100, YE

Chassis numbers

*R1*, *R2*, 0U*, 162, 163, 3B2, 3C2, 3C5, AHL08, ANA193, ANF193, AV2, AV3, AVA692, AVA69Z, AVF692, AVF69Z, CG*, CG5, CG7, GA69, GSE21, JA35Z, JA69Z, JF356, JF35Z, JF69Z, P*W, PA*, PB*, PC*, PD*, PE*, TCR10*, TCR11*, TCR20*, TCR21*, TR, UA75Z, UES*, UES30, UF75Z, YE

Engine codes

2GR-FSE, 2TZ-FE, 4G63, 9HR, 9HZ, A 24 XE, A16DMS, A24XE, ADP, AHL, ANA, ARM, BZB, C 18 SEL, C 18 XEL, C 20 SED, CBFA, CCTA, CCZA, CDAA, CFFB, CFHC, CJAA, CLCB, CPLA, CPPA, LE5, LE9, T18SED, T20SED, T22SED, X 20 SED, X 20 XE, X 20 XEV, X 22 SE, Z 20 LEH, Z 20 LER, Z 24 XED

Body types

Cross-reference parts
View product