Rear Disc Brake Pads TP by Bendix DB1086TP for Commodore VN VP VR VS VL VK Lexc…
Rear Disc Brake Pads TP by Bendix DB1086TP for Commodore VN VP VR VS VL VK Lexc… is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
We ship using Australia Post , ECI and Fedex
Description
Description
Fitment information
Vehicles
- Ford Fairlane 1996 4.9L V8
- Ford Fairlane 1995 4.9L V8
- Ford Falcon 2002 4.0L l6
- Ford Falcon 2001 4.0L l6
- Ford Falcon 2000 4.0L l6
- Ford Falcon 1999 4.0L l6
- Ford Falcon 1998 4.0L l6
- Ford Falcon 1996 5.0L V8
- Ford Falcon 1995 5.0L V8
- Ford Falcon 1994 5.0L V8
- Ford LTD 2002 5.0L V8
- Ford LTD 2001 5.0L V8
- Ford LTD 2000 5.0L V8
- Ford LTD 1999 5.0L V8
- Holden Commodore 1991 3.8L V6
- Holden Commodore 1990 3.8L V6
- Holden Commodore 1984 1.9L l4
- Holden Commodore 1984 2.8L l6
- Holden Commodore 1983 1.9L l4
- Holden Commodore 1983 2.8L l6
- Holden Commodore 1982 1.9L l4
- Holden Commodore 1982 2.8L l6
- Holden Commodore 1981 1.9L l4
- Holden Commodore 1981 2.8L l6
- Holden Commodore 1980 1.9L l4
- Holden Commodore 1980 2.8L l6
Series
AU, EF, NF, VC, VG, VH
Chassis numbers
AU, EF, NF, VC, VG, VH
Engine codes
1X, GMH 285, MNG, MNJ
Fitment information
Vehicles
- Ford Fairlane 2002 5.0L V8
- Ford Fairlane 2001 5.0L V8
- Ford Fairlane 2000 5.0L V8
- Ford Fairlane 1999 4.0L l6
- Ford Fairlane 1999 5.0L V8
- Ford Fairlane 1998 4.0L l6
- Ford Fairlane 1998 5.0L V8
- Ford Fairlane 1997 4.0L l6
- Ford Fairlane 1997 5.0L V8
- Ford Fairlane 1996 4.0L l6
- Ford Fairlane 1996 5.0L V8
- Ford Fairlane 1995 4.0L l6
- Ford Fairlane 1995 5.0L V8
- Ford Falcon 2002 4.0L l6
- Ford Falcon 2002 5.0L V8
- Ford Falcon 2002 5.6L V8
- Ford Falcon 2001 4.0L l6
- Ford Falcon 2001 5.0L V8
- Ford Falcon 2000 4.0L l6
- Ford Falcon 2000 5.0L V8
- Ford Falcon 1999 4.0L l6
- Ford Falcon 1999 5.0L V8
- Ford Falcon 1998 4.0L l6
- Ford Falcon 1998 5.0L V8
- Ford Falcon 1997 5.0L V8
- Ford Falcon 1996 4.0L l6
- Ford Falcon 1996 5.0L V8
- Ford Falcon 1995 4.0L l6
- Ford Falcon 1995 5.0L V8
- Ford Falcon 1994 4.0L l6
- Ford Falcon 1994 5.0L V8
- Ford LTD 2002 4.0L l6
- Ford LTD 2002 5.0L V8
- Ford LTD 2001 4.0L l6
- Ford LTD 2001 5.0L V8
- Ford LTD 2000 4.0L l6
- Ford LTD 2000 5.0L V8
- Ford LTD 1999 4.0L l6
- Ford LTD 1999 5.0L V8
- Ford LTD 1998 4.0L l6
- Ford LTD 1998 5.0L V8
- Ford LTD 1997 4.0L l6
- Ford LTD 1997 5.0L V8
- Ford LTD 1996 4.0L l6
- Ford LTD 1996 5.0L V8
- Ford LTD 1995 4.0L l6
- Ford LTD 1995 5.0L V8
- Holden Berlina 1995 3.8L V6
- Holden Berlina 1994 3.8L V6
- Holden Berlina 1993 3.8L V6
- Holden Calais 1997 3.8L V6
- Holden Calais 1997 5.0L V8
- Holden Calais 1996 3.8L V6
- Holden Calais 1996 5.0L V8
- Holden Calais 1995 3.8L V6
- Holden Calais 1995 5.0L V8
- Holden Calais 1994 3.8L V6
- Holden Calais 1994 5.0L V8
- Holden Calais 1993 3.8L V6
- Holden Calais 1993 5.0L V8
- Holden Calais 1988 3.0L l6
- Holden Calais 1988 5.0L V8
- Holden Calais 1987 3.0L l6
- Holden Calais 1987 3.3L V6
- Holden Calais 1987 5.0L V8
- Holden Calais 1986 3.0L l6
- Holden Calais 1986 3.3L V6
- Holden Calais 1986 5.0L V8
- Holden Calais 1985 3.3L V6
- Holden Calais 1985 5.0L V8
- Holden Calais 1984 3.3L V6
- Holden Caprice 1999 3.8L V6
- Holden Caprice 1999 5.0L V8
- Holden Caprice 1998 3.8L V6
- Holden Caprice 1998 5.0L V8
- Holden Caprice 1997 3.8L V6
- Holden Caprice 1997 5.0L V8
- Holden Caprice 1996 3.8L V6
- Holden Caprice 1996 5.0L V8
- Holden Caprice 1995 3.8L V6
- Holden Caprice 1995 5.0L V8
- Holden Caprice 1994 3.8L V6
- Holden Caprice 1994 5.0L V8
- Holden Caprice 1993 5.0L V8
- Holden Caprice 1992 5.0L V8
- Holden Caprice 1991 5.0L V8
- Holden Caprice 1990 5.0L V8
- Holden Commodore 2000 3.8L V6
- Holden Commodore 2000 5.0L V8
- Holden Commodore 1999 3.8L V6
- Holden Commodore 1999 5.0L V8
- Holden Commodore 1998 3.8L V6
- Holden Commodore 1998 5.0L V8
- Holden Commodore 1997 3.8L V6
- Holden Commodore 1997 5.0L V8
- Holden Commodore 1996 3.8L V6
- Holden Commodore 1996 5.0L V8
- Holden Commodore 1995 3.8L V6
- Holden Commodore 1995 5.0L V8
- Holden Commodore 1994 3.8L V6
- Holden Commodore 1994 5.0L V8
- Holden Commodore 1993 3.8L V6
- Holden Commodore 1993 5.0L V8
- Holden Commodore 1992 3.8L V6
- Holden Commodore 1992 5.0L V8
- Holden Commodore 1991 3.8L V6
- Holden Commodore 1991 5.0L V8
- Holden Commodore 1990 3.8L V6
- Holden Commodore 1990 5.0L V8
- Holden Commodore 1989 3.8L V6
- Holden Commodore 1989 5.0L V8
- Holden Commodore 1988 3.0L l6
- Holden Commodore 1988 3.8L V6
- Holden Commodore 1988 4.9L V8
- Holden Commodore 1988 5.0L V8
- Holden Commodore 1987 3.0L l6
- Holden Commodore 1987 4.9L V8
- Holden Commodore 1986 3.0L l6
- Holden Commodore 1986 3.3L l6
- Holden Commodore 1986 4.9L V8
- Holden Commodore 1986 5.0L V8
- Holden Commodore 1985 3.3L l6
- Holden Commodore 1985 4.9L V8
- Holden Commodore 1985 5.0L V8
- Holden Commodore 1984 1.9L l4
- Holden Commodore 1984 2.8L l6
- Holden Commodore 1984 3.3L l6
- Holden Commodore 1984 4.2L V8
- Holden Commodore 1984 4.9L V8
- Holden Commodore 1984 5.0L V8
- Holden Commodore 1983 1.9L l4
- Holden Commodore 1983 2.8L l6
- Holden Commodore 1983 3.3L l6
- Holden Commodore 1983 4.2L V8
- Holden Commodore 1983 5.0L V8
- Holden Commodore 1982 1.9L l4
- Holden Commodore 1982 2.8L l6
- Holden Commodore 1982 3.3L l6
- Holden Commodore 1982 4.2L V8
- Holden Commodore 1982 5.0L V8
- Holden Commodore 1981 1.9L l4
- Holden Commodore 1981 2.8L l6
- Holden Commodore 1981 3.3L l6
- Holden Commodore 1981 4.2L V8
- Holden Commodore 1981 5.0L V8
- Holden Commodore 1980 1.9L l4
- Holden Commodore 1980 2.8L l6
- Holden Commodore 1980 3.3L l6
- Holden Commodore 1980 4.2L V8
- Holden Commodore 1980 5.0L V8
- Holden Commodore 1979 2.8L l6
- Holden Commodore 1979 3.3L l6
- Holden Commodore 1979 4.2L V8
- Holden Commodore 1979 5.0L V8
- Holden Commodore 1978 2.8L l6
- Holden Commodore 1978 3.3L l6
- Holden Commodore 1978 4.2L V8
- Holden Commodore 1978 5.0L V8
- Holden Statesman 1999 3.8L V6
- Holden Statesman 1999 5.0L V8
- Holden Statesman 1998 3.8L V6
- Holden Statesman 1998 5.0L V8
- Holden Statesman 1997 3.8L V6
- Holden Statesman 1997 5.0L V8
- Holden Statesman 1996 3.8L V6
- Holden Statesman 1996 5.0L V8
- Holden Statesman 1995 3.8L V6
- Holden Statesman 1995 5.0L V8
- Holden Statesman 1994 3.8L V6
- Holden Statesman 1994 5.0L V8
- Holden Statesman 1993 3.8L V6
- Holden Statesman 1993 5.0L V8
- Holden Statesman 1992 3.8L V6
- Holden Statesman 1992 5.0L V8
- Holden Statesman 1991 3.8L V6
- Holden Statesman 1991 5.0L V8
- Holden Statesman 1990 3.8L V6
- Holden Statesman 1990 5.0L V8
- HSV Clubsport 1997 5.0L V8
- HSV Clubsport 1996 5.0L V8
- HSV Clubsport 1995 5.0L V8
- HSV Clubsport 1994 5.0L V8
- HSV Clubsport 1993 5.0L V8
- HSV Clubsport 1990 5.0L V8
- HSV Clubsport 1989 5.0L V8
- HSV Commodore 1991 5.0L V8
- HSV Commodore 1990 5.0L V8
- HSV Commodore 1989 5.0L V8
- HSV Commodore 1988 5.0L V8
- HSV Grange 1998 5.0L V8
- HSV Grange 1998 5.7L V8
- HSV Grange 1997 5.0L V8
- HSV Grange 1997 5.7L V8
- HSV Grange 1996 5.0L V8
- HSV Grange 1996 5.7L V8
- HSV GTS 1997 5.7L V8
- HSV GTS 1996 5.7L V8
- HSV GTS 1995 5.7L V8
- HSV GTS 1994 5.7L V8
- HSV GTS 1993 3.8L V6
- HSV GTS 1992 3.8L V6
- HSV GTS 1991 3.8L V6
- HSV GTS 1990 3.8L V6
- HSV GTS-R 1996 5.7L V8
- HSV GTS-R 1995 5.7L V8
- HSV Maloo 2000 5.0L V8
- HSV Maloo 1999 5.0L V8
- HSV Maloo 1998 5.0L V8
- HSV Maloo 1997 5.0L V8
- HSV Maloo 1996 5.0L V8
- HSV Maloo 1995 5.0L V8
- HSV Maloo 1994 5.0L V8
- HSV Maloo 1993 5.0L V8
- HSV Maloo 1992 5.0L V8
- HSV MANTA 1997 5.0L V8
- HSV MANTA 1996 5.0L V8
- HSV MANTA 1995 5.0L V8
- HSV Senator 1997 5.0L V8
- HSV Senator 1997 5.7L V8
- HSV Senator 1996 5.0L V8
- HSV Senator 1996 5.7L V8
- HSV Senator 1995 5.0L V8
- HSV Senator 1995 5.7L V8
- HSV Senator 1994 5.7L V8
- HSV Senator 1993 5.0L V8
- HSV Senator 1992 5.0L V8
- HSV SV CLUBSPORT 1993 5.0L V8
- HSV SV CLUBSPORT 1992 5.0L V8
- HSV SV CLUBSPORT 1991 5.0L V8
- HSV SV CLUBSPORT 1990 5.0L V8
- HSV SV3800 1991 3.8L V6
- HSV SV3800 1990 3.8L V6
- HSV SV3800 1989 3.8L V6
- HSV SV5000 1991 5.0L V8
- HSV SV5000 1990 5.0L V8
- HSV SV5000 1989 5.0L V8
- HSV SV91 1992 5.0L V8
- HSV SV91 1991 5.0L V8
- Mitsubishi Lancer 2020 2.0L l4
- Mitsubishi Lancer 2019 2.0L l4
- Mitsubishi Lancer 2018 2.0L l4
- Mitsubishi Lancer 2017 2.0L l4
- Mitsubishi Lancer 2016 2.0L l4
- Mitsubishi Lancer 2015 2.0L l4
- Mitsubishi Lancer 2014 2.0L l4
- Mitsubishi Lancer 2013 2.0L l4
- Mitsubishi Lancer 2012 2.0L l4
- Mitsubishi Lancer 2011 2.0L l4
- Mitsubishi Lancer 2010 2.0L l4
- Mitsubishi Lancer 2009 2.0L l4
- Mitsubishi Lancer 2008 2.0L l4
- Mitsubishi Lancer 2007 2.0L l4
- Mitsubishi Lancer 2006 2.0L l4
- Mitsubishi Lancer 2005 2.0L l4
- Mitsubishi Lancer 2004 2.0L l4
- Mitsubishi Lancer 2003 2.0L l4
- Mitsubishi Lancer 1996 1.6L l4
- Mitsubishi Lancer 1995 1.6L l4
- Mitsubishi Lancer 1994 1.6L l4
- Mitsubishi Lancer 1993 1.6L l4
- Mitsubishi Lancer 1992 1.6L l4
- Subaru BRZ 2020 2.0L H4
- Subaru BRZ 2019 2.0L H4
- Subaru BRZ 2018 2.0L H4
- Subaru BRZ 2017 2.0L H4
- Subaru BRZ 2016 2.0L H4
- Subaru BRZ 2015 2.0L H4
- Subaru BRZ 2014 2.0L H4
- Subaru BRZ 2013 2.0L H4
- Subaru BRZ 2012 2.0L H4
- Toyota Hiace 2015 2.7L l4
- Toyota Hiace 2014 2.7L l4
- Toyota Hiace 2013 2.7L l4
- Toyota Hiace 2012 2.7L l4
- Toyota Hiace 2011 2.7L l4
- Toyota Hiace 2010 2.7L l4
- Toyota Hiace 2009 2.7L l4
- Toyota Hiace 2008 2.7L l4
- Toyota Hiace 2007 2.7L l4
- Toyota Hiace 2006 2.7L l4
- Toyota Hiace 2005 2.7L l4
- Toyota Highlander 2017 3.5L V6
- Toyota Highlander 2016 3.5L V6
- Toyota Highlander 2015 3.5L V6
- Toyota Highlander 2014 3.5L V6
- Toyota Highlander 2013 3.5L V6
- Toyota Highlander 2012 3.5L V6
- Toyota Highlander 2011 3.5L V6
- Toyota Highlander 2010 3.5L V6
- Toyota Highlander 2009 3.5L V6
- Toyota Highlander 2008 3.5L V6
- Toyota Highlander 2007 3.3L V6
- Toyota Highlander 2007 3.5L V6
- Toyota Highlander 2006 3.3L V6
- Toyota Highlander 2005 3.3L V6
- Toyota Highlander 2004 3.3L V6
- Toyota Highlander 2003 3.3L V6
- Toyota Hilux 1998 3.0L l4
- Toyota Hilux 1997 3.0L l4
- Toyota Hilux 1996 3.0L l4
- Toyota Hilux 1995 3.0L l4
- Toyota Hilux 1994 3.0L l4
- Toyota Hilux 1993 3.0L l4
- Toyota Hilux Surf 1997 3.0L l4
- Toyota Hilux Surf 1996 3.0L l4
- Toyota Hilux Surf 1995 3.0L l4
- Toyota Hilux Surf 1994 3.0L l4
- Toyota Hilux Surf 1993 3.0L l4
- Toyota Kluger 2017 3.5L V6
- Toyota Kluger 2016 3.5L V6
- Toyota Kluger 2015 3.5L V6
- Toyota Kluger 2014 3.5L V6
- Toyota Kluger 2013 3.5L V6
- Toyota Kluger 2012 3.5L V6
- Toyota Kluger 2011 3.5L V6
- Toyota Kluger 2010 3.5L V6
- Toyota Kluger 2009 3.5L V6
- Toyota Kluger 2008 3.5L V6
- Toyota Kluger 2007 3.3L V6
- Toyota Kluger 2007 3.5L V6
- Toyota Kluger 2006 3.3L V6
- Toyota Kluger 2005 3.3L V6
- Toyota Kluger 2004 3.3L V6
- Toyota Kluger 2003 3.3L V6
- Toyota Lexcen 1997 3.8L V6
- Toyota Lexcen 1996 3.8L V6
- Toyota Lexcen 1995 3.8L V6
- Toyota Lexcen 1994 3.8L V6
- Toyota Lexcen 1993 3.8L V6
- Toyota Lexcen 1992 3.8L V6
- Toyota Lexcen 1991 3.8L V6
- Toyota Lexcen 1990 3.8L V6
- Toyota Lexcen 1989 3.8L V6
- Volkswagen Caravelle 2020 2.0L l4
- Volkswagen Caravelle 2019 2.0L l4
- Volkswagen Caravelle 2018 2.0L l4
- Volkswagen Caravelle 2017 2.0L l4
- Volkswagen Caravelle 2016 2.0L l4
- Volkswagen Caravelle 2015 2.0L l4
- Volkswagen Golf 2013 1.4L l4
- Volkswagen Golf 2012 1.4L l4
- Volkswagen Golf 2011 1.4L l4
- Volkswagen Golf 2010 1.4L l4
- Volkswagen Golf 2009 1.4L l4
- Volkswagen Golf 2008 1.4L l4
- Volkswagen Golf 2008 1.6L l4
- Volkswagen Golf 2007 1.4L l4
- Volkswagen Golf 2007 1.6L l4
- Volkswagen Golf 2006 1.4L l4
- Volkswagen Golf 2006 1.6L l4
- Volkswagen Golf 2005 1.4L l4
- Volkswagen Golf 2005 1.6L l4
- Volkswagen Golf 2004 1.6L l4
- Volkswagen Tiguan 2020 2.0L l4
- Volkswagen Tiguan 2019 2.0L l4
- Volkswagen Tiguan 2018 2.0L l4
- Volkswagen Tiguan 2017 2.0L l4
- Volkswagen Tiguan 2016 2.0L l4
- Volkswagen Tiguan 2015 2.0L l4
- Volkswagen Tiguan 2014 2.0L l4
- Volkswagen Tiguan 2013 2.0L l4
- Volkswagen Tiguan 2012 2.0L l4
- Volkswagen Tiguan 2011 2.0L l4
- Volkswagen Tiguan 2010 2.0L l4
- Volkswagen Tiguan 2009 2.0L l4
- Volkswagen Tiguan 2008 2.0L l4
- Volkswagen Tiguan 2007 2.0L l4
- Volkswagen Transporter 2020 2.0L l4
- Volkswagen Transporter 2019 2.0L l4
- Volkswagen Transporter 2018 2.0L l4
- Volkswagen Transporter 2017 2.0L l4
- Volkswagen Transporter 2016 2.0L l4
- Volkswagen Transporter 2015 2.0L l4
Series
*U2*, *U4*, *U5*, 1K1, 5K1, 5N, AD1, AJ5, AU, AU1, AU2, AU3, BW2, CC, CG, CH, CJ, CS*A, CT*A, CX*A, CY*A, CZ*A, DF, DL, EF, EL, I, II, KZN1*, KZN130R, LN*, NF, NL, T5, T6, TRH2*, V, VB, VC, VG, VH, VI, VII, VIII, VK, VL, VN, VP, VQ, VR, VS, VZN1*, ZC6
Chassis numbers
1K, 1K1, 5K1, 5N*, AD1, AJ5, AU, AU1, AU2, AU3, AX1, BW2, CC*, CS*A, CT*A, CX4A, CY4A, CZ4A, DF, DL, EF, EL, GSU40, GSU40*, GSU45, GSU45*, GSU50, GSU55, KZN130, KZN130*, KZN185, KZN185*, MCU28, NF, NL, SGA, SGB, SGG, SGH, SGJ, SHA, SHH, TRH201, TRH221, VB, VC, VG, VH, VK, VL, VN, VP, VQ, VR, VS, ZC6
Engine codes
1KZ-T, 1KZ-TE, 1X, 2GR-FE, 2TR-FE, 304, 304 LB9, 304 Stroker, 3MZ-FE, 4 G 92, 4B11, 4B11 T, 4B11 T/C, 4G94, 5.0, BAG, BGU, BLF, BLG, BLP, BSE, BSF, CAAB, CAAC, CAVD, CAXA, CBAB, CCSA, CFCA, CFFB, CLJA, CNWA, CTHD, CTKA, CXEB, CXFA, CXGB, CXHA, DBGC, DFGA, DFHA, DTSA, DTSB, FA20D 4UGSE, GMH 173, GMH 202, GMH 253, GMH 285, GMH 304, GMH 308, L27, L36, L67, LB9, LG2 L27, LG2 L36, LN3, MNG, MNJ, RB30E, RB30ET, YTR
Body types
- Bus
- Cab & Chassis
- Cargo Van
- Coupe
- Hatchback
- Sedan
- Standard Cab Pickup
- SUV
- Wagon
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

