ACDelco  |  SKU: ACACF9088930438

Fuel Filter AcDelco ACF90

$12.75 $16.66
Tax included Shipping calculated at checkout.


Delivery and Shipping

We ship using Australia Post , ECI and Fedex

Add a stand out message for your customers

Description

Fuel Filter Acdelco ACF90
Fitment information
Vehicles
  • Alfa Romeo 156 2006 2.0L l4
  • Alfa Romeo 156 2005 2.0L l4
  • Alfa Romeo 156 2004 2.0L l4
  • Alfa Romeo 156 2003 2.0L l4
  • Alfa Romeo 156 2002 2.0L l4
  • Audi A3 2008 2.0L l4
  • Audi A3 2007 2.0L l4
  • Audi A3 2006 2.0L l4
  • Audi A3 2005 2.0L l4
  • Audi A3 2004 2.0L l4
  • Audi A3 2003 2.0L l4
  • Ford Explorer 2001 4.0L V6
  • Ford Explorer 2000 4.0L V6
  • Ford Explorer 1999 4.0L V6
  • Ford Explorer 1998 4.0L V6
  • Ford Explorer 1997 4.0L V6
  • Ford Explorer 1996 4.0L V6
  • Holden Astra 2006 2.2L l4
  • Holden Astra 2005 2.2L l4
  • Holden Astra 2004 1.8L l4
  • Holden Astra 2004 2.0L l4
  • Holden Astra 2004 2.2L l4
  • Holden Astra 2003 1.8L l4
  • Holden Astra 2003 2.0L l4
  • Holden Astra 2003 2.2L l4
  • Holden Astra 2002 1.8L l4
  • Holden Astra 2002 2.0L l4
  • Holden Astra 2002 2.2L l4
  • Holden Astra 2001 1.8L l4
  • Holden Astra 2001 2.2L l4
  • Holden Astra 2000 1.8L l4
  • Holden Astra 1999 1.8L l4
  • Holden Astra 1998 1.8L l4
  • Holden BARINA 2005 1.4L l4
  • Holden BARINA 2004 1.4L l4
  • Holden BARINA 2003 1.4L l4
  • Holden BARINA 2002 1.4L l4
  • Holden BARINA 2001 1.4L l4
  • Holden BARINA 1999 1.4L l4
  • Holden BARINA 1998 1.4L l4
  • Holden BARINA 1997 1.2L l4
  • Holden BARINA 1997 1.4L l4
  • Holden BARINA 1996 1.2L l4
  • Holden BARINA 1995 1.2L l4
  • Holden BARINA 1994 1.2L l4
  • Holden Barina Spark 2005 1.8L l4
  • Holden Barina Spark 2004 1.8L l4
  • Holden Barina Spark 2003 1.8L l4
  • Holden Barina Spark 2002 1.8L l4
  • Holden Barina Spark 2001 1.8L l4
  • Holden Barina Spark 2000 1.4L l4
  • Holden Barina Spark 1999 1.4L l4
  • Holden Barina Spark 1998 1.4L l4
  • Holden Barina Spark 1998 1.6L l4
  • Holden Barina Spark 1997 1.4L l4
  • Holden Barina Spark 1997 1.6L l4
  • Holden Barina Spark 1996 1.4L l4
  • Holden Barina Spark 1996 1.6L l4
  • Holden Barina Spark 1995 1.2L l4
  • Holden Barina Spark 1995 1.4L l4
  • Holden Barina Spark 1995 1.6L l4
  • Holden Barina Spark 1994 1.2L l4
  • Holden Barina Spark 1994 1.4L l4
  • Holden Barina Spark 1994 1.6L l4
  • Holden Berlina 2004 3.8L V6
  • Holden Berlina 2003 3.8L V6
  • Holden Berlina 2002 3.8L V6
  • Holden Berlina 2001 3.8L V6
  • Holden Berlina 2000 3.8L V6
  • Holden Berlina 1999 5.0L V8
  • Holden Berlina 1998 5.0L V8
  • Holden Berlina 1997 5.0L V8
  • Holden Calais 2004 3.8L V6
  • Holden Calais 2003 3.8L V6
  • Holden Calais 2002 3.8L V6
  • Holden Calais 2001 3.8L V6
  • Holden Calais 2000 3.8L V6
  • Holden Calais 2000 5.0L V8
  • Holden Calais 1999 3.8L V6
  • Holden Calais 1999 5.0L V8
  • Holden Calais 1998 3.8L V6
  • Holden Calais 1998 5.0L V8
  • Holden Calais 1997 3.8L V6
  • Holden Calais 1997 5.0L V8
  • Holden Caprice 2006 3.6L V6
  • Holden Caprice 2005 3.6L V6
  • Holden Caprice 2004 3.6L V6
  • Holden Caprice 2004 3.8L V6
  • Holden Caprice 2003 3.8L V6
  • Holden Caprice 2002 3.8L V6
  • Holden Caprice 2001 3.8L V6
  • Holden Caprice 2000 3.8L V6
  • Holden Caprice 1999 3.8L V6
  • Holden Colorado 2012 2.4L l4
  • Holden Colorado 2012 3.6L V6
  • Holden Colorado 2011 2.4L l4
  • Holden Colorado 2011 3.6L V6
  • Holden Colorado 2010 2.4L l4
  • Holden Colorado 2010 3.6L V6
  • Holden Colorado 2009 2.4L l4
  • Holden Colorado 2009 3.6L V6
  • Holden Colorado 2008 2.4L l4
  • Holden Colorado 2008 3.6L V6
  • Holden Combo 2013 1.4L l4
  • Holden Combo 2012 1.4L l4
  • Holden Combo 2011 1.4L l4
  • Holden Combo 2010 1.4L l4
  • Holden Combo 2009 1.4L l4
  • Holden Combo 2008 1.4L l4
  • Holden Combo 2007 1.4L l4
  • Holden Combo 2006 1.4L l4
  • Holden Combo 2005 1.4L l4
  • Holden Combo 2005 1.6L l4
  • Holden Combo 2004 1.6L l4
  • Holden Combo 2003 1.6L l4
  • Holden Combo 2002 1.6L l4
  • Holden Combo 1999 1.4L l4
  • Holden Combo 1998 1.4L l4
  • Holden Combo 1997 1.4L l4
  • Holden Combo 1996 1.4L l4
  • Holden Commodore 2004 3.8L V6
  • Holden Commodore 2003 3.8L V6
  • Holden Commodore 2003 5.7L V8
  • Holden Commodore 2002 3.8L V6
  • Holden Commodore 2002 5.7L V8
  • Holden Commodore 2001 3.8L V6
  • Holden Commodore 2000 3.8L V6
  • Holden Commodore 1999 3.8L V6
  • Holden Commodore 1999 5.0L V8
  • Holden Commodore 1998 3.8L V6
  • Holden Commodore 1998 5.0L V8
  • Holden Commodore 1997 3.8L V6
  • Holden Commodore 1997 5.0L V8
  • Holden Monaro 2004 5.7L V8
  • Holden Monaro 2003 3.8L V6
  • Holden Monaro 2003 5.7L V8
  • Holden Monaro 2002 3.8L V6
  • Holden Monaro 2002 5.7L V8
  • Holden Monaro 2001 3.8L V6
  • Holden Monaro 2001 5.7L V8
  • Holden Rodeo 2008 2.4L l4
  • Holden Rodeo 2008 3.6L V6
  • Holden Rodeo 2007 2.4L l4
  • Holden Rodeo 2007 3.6L V6
  • Holden Rodeo 2006 2.4L l4
  • Holden Rodeo 2006 3.6L V6
  • Holden Rodeo 2005 2.4L l4
  • Holden Rodeo 2005 3.5L V6
  • Holden Rodeo 2004 2.4L l4
  • Holden Rodeo 2004 3.5L V6
  • Holden Rodeo 2003 2.4L l4
  • Holden Rodeo 2003 3.5L V6
  • Holden Statesman 2004 3.8L V6
  • Holden Statesman 2003 3.8L V6
  • Holden Statesman 2002 3.8L V6
  • Holden Statesman 2001 3.8L V6
  • Holden Statesman 2000 3.8L V6
  • Holden Statesman 1999 3.8L V6
  • Holden Tigra 2007 1.8L l4
  • Holden Tigra 2006 1.8L l4
  • Holden Tigra 2005 1.8L l4
  • Holden Vectra 2006 2.2L l4
  • Holden Vectra 2006 3.2L V6
  • Holden Vectra 2005 2.2L l4
  • Holden Vectra 2005 3.2L V6
  • Holden Vectra 2004 2.2L l4
  • Holden Vectra 2004 3.2L V6
  • Holden Vectra 2003 2.2L l4
  • Holden Vectra 2003 3.2L V6
  • Holden Vectra 2002 2.2L l4
  • Holden Vectra 2002 2.5L V6
  • Holden Vectra 2002 2.6L V6
  • Holden Vectra 2002 3.2L V6
  • Holden Vectra 2001 2.2L l4
  • Holden Vectra 2001 2.5L V6
  • Holden Vectra 2001 2.6L V6
  • Holden Vectra 2000 2.0L l4
  • Holden Vectra 2000 2.2L l4
  • Holden Vectra 2000 2.5L V6
  • Holden Vectra 2000 2.6L V6
  • Holden Vectra 1999 2.0L l4
  • Holden Vectra 1999 2.2L l4
  • Holden Vectra 1999 2.5L V6
  • Holden Vectra 1998 2.0L l4
  • Holden Vectra 1998 2.2L l4
  • Holden Vectra 1998 2.5L V6
  • Holden Vectra 1997 2.0L l4
  • Holden Vectra 1997 2.5L V6
  • Holden Vectra 1996 2.0L l4
  • Holden Vectra 1996 2.5L V6
  • Holden Zafira 2006 2.2L l4
  • Holden Zafira 2005 2.2L l4
  • Holden Zafira 2004 2.2L l4
  • Holden Zafira 2003 2.2L l4
  • Holden Zafira 2002 2.2L l4
  • Holden Zafira 2001 2.2L l4
  • HSV Clubsport 1999 5.0L V8
  • HSV Clubsport 1998 5.0L V8
  • HSV Clubsport 1997 5.0L V8
  • HSV Grange 2000 3.8L V6
  • HSV Grange 1999 3.8L V6
  • HSV Senator 1999 5.0L V8
  • HSV Senator 1998 5.0L V8
  • HSV Senator 1997 5.0L V8
  • HSV XU6 2002 3.8L V6
  • HSV XU6 2001 3.8L V6
  • HSV XU6 2000 3.8L V6
  • HSV XU6 1999 3.8L V6
  • HSV XU6 1998 3.8L V6
  • HSV XU8 1999 5.0L V8
  • Jaguar X-Type 2009 2.1L V6
  • Jaguar X-Type 2008 2.1L V6
  • Jaguar X-Type 2008 3.0L V6
  • Jaguar X-Type 2007 2.1L V6
  • Jaguar X-Type 2007 3.0L V6
  • Jaguar X-Type 2006 2.1L V6
  • Jaguar X-Type 2006 3.0L V6
  • Jaguar X-Type 2005 2.1L V6
  • Jaguar X-Type 2005 3.0L V6
  • Jaguar X-Type 2004 2.1L V6
  • Jaguar X-Type 2004 2.5L V6
  • Jaguar X-Type 2004 3.0L V6
  • Jaguar X-Type 2003 2.1L V6
  • Jaguar X-Type 2003 2.5L V6
  • Jaguar X-Type 2003 3.0L V6
  • Jaguar X-Type 2002 2.1L V6
  • Jaguar X-Type 2002 2.5L V6
  • Jaguar X-Type 2002 3.0L V6
  • Jaguar X-Type 2001 2.5L V6
  • Jaguar X-Type 2001 3.0L V6
  • Proton Exora 2020 1.6L l4
  • Proton Exora 2019 1.6L l4
  • Proton Exora 2018 1.6L l4
  • Proton Exora 2017 1.6L l4
  • Proton Exora 2016 1.6L l4
  • Proton Exora 2015 1.6L l4
  • Proton Exora 2014 1.6L l4
  • Proton Exora 2013 1.6L l4
  • Proton Exora 2012 1.6L l4
  • Proton Exora 2011 1.6L l4
  • Proton Gen-2 2016 1.6L l4
  • Proton Gen-2 2015 1.6L l4
  • Proton Gen-2 2014 1.6L l4
  • Proton Gen-2 2013 1.6L l4
  • Proton Gen-2 2012 1.6L l4
  • Proton Gen-2 2011 1.6L l4
  • Proton Gen-2 2010 1.6L l4
  • Proton Gen-2 2009 1.6L l4
  • Proton Gen-2 2008 1.6L l4
  • Proton Gen-2 2007 1.6L l4
  • Proton Gen-2 2006 1.6L l4
  • Proton Gen-2 2005 1.6L l4
  • Proton Gen-2 2004 1.6L l4
  • Proton Persona 2016 1.6L l4
  • Proton Persona 2015 1.6L l4
  • Proton Persona 2014 1.6L l4
  • Proton Persona 2013 1.6L l4
  • Proton Persona 2012 1.6L l4
  • Proton Persona 2011 1.6L l4
  • Proton Persona 2010 1.6L l4
  • Proton Persona 2009 1.6L l4
  • Proton Persona 2008 1.6L l4
  • Proton Saga 2020 1.6L l4
  • Proton Saga 2019 1.6L l4
  • Proton Saga 2018 1.6L l4
  • Proton Saga 2017 1.6L l4
  • Proton Saga 2016 1.6L l4
  • Proton Saga 2015 1.6L l4
  • Proton Saga 2014 1.6L l4
  • Proton Saga 2013 1.6L l4
  • Proton Saga 2012 1.6L l4
  • Proton Saga 2011 1.6L l4
  • Proton Saga 2010 1.6L l4
  • Proton Saga 2009 1.6L l4
  • Proton Satria Neo 2015 1.6L l4
  • Proton Satria Neo 2014 1.6L l4
  • Proton Satria Neo 2013 1.6L l4
  • Proton Satria Neo 2012 1.6L l4
  • Proton Satria Neo 2011 1.6L l4
  • Proton Satria Neo 2010 1.6L l4
  • Proton Satria Neo 2009 1.6L l4
  • Proton Satria Neo 2008 1.6L l4
  • Proton Satria Neo 2007 1.6L l4
  • Saab 9-3 2015 2.8L V6
  • Saab 9-3 2014 2.8L V6
  • Saab 9-3 2013 2.8L V6
  • Saab 9-3 2012 2.0L l4
  • Saab 9-3 2012 2.8L V6
  • Saab 9-3 2011 2.0L l4
  • Saab 9-3 2011 2.8L V6
  • Saab 9-3 2010 2.0L l4
  • Saab 9-3 2010 2.8L V6
  • Saab 9-3 2009 2.0L l4
  • Saab 9-3 2009 2.8L V6
  • Saab 9-3 2008 2.0L l4
  • Saab 9-3 2008 2.8L V6
  • Saab 9-3 2007 2.0L l4
  • Saab 9-3 2007 2.8L V6
  • Saab 9-3 2006 2.0L l4
  • Saab 9-3 2005 2.0L l4
  • Saab 9-3 2004 2.0L l4
  • Saab 9-3 2003 2.0L l4
  • Saab 9-3 2002 2.0L l4
  • Seat Cordoba 1999 1.6L l4
  • Seat Cordoba 1998 1.6L l4
  • Volkswagen Polo 2010 1.8L l4
  • Volkswagen Polo 2009 1.8L l4
  • Volkswagen Polo 2008 1.8L l4
  • Volkswagen Polo 2007 1.8L l4
  • Volkswagen Polo 2006 1.8L l4
  • Volkswagen Polo 2005 1.8L l4
Series

6K1, 6K2, 8P1, 8PA, 932*, 9N*, BS, BT, CM, CM6, II, JR, JS, JS2, RA, RC, SB, TS, TT, UN, UP, UQ, US, V2, VT, VU, VX, VY, WH, WK, WL, X400, XC, YS3F, ZC

Chassis numbers

6K1, 6K2, 8P1, 8PA, 932AXA, 932BXA, 9N*, CM6, D75, D79, E50, E79, JBF19, JR, JS, SB, TFR26, TFR27, TFR32, TFS26, TFS27, TGF08, TS, TT, UN, UP, UQ, US, V2, VT, VU, VX, VY, WH, WK, WL, X400, XC, XCF08, XCF25, XCR97, YS3F, ZC, ZCF68

Engine codes

304 LB9, 6 VE1, 937 A1.000, 937A1, ABU, AEE, AJ-V6, AJ20, AJ25, ALM, AXW, B207E, B207L, B207M, B207R, B284L, BJX, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ, C 12 NZ, C 14 NZ, C 14 SE, C 20 SEL, C 22 SEL, C 24 SE, C22SE, GMH 304, H7, L36, L67, LCA, LN3 (L36), LS1 (GENIII), LY7, LY7 (H7), S4PH, S4PHT, X 16 XE, X 18 XE1, X 25 XE, XB, Y 24 SE, Y 26 SE, YB, Z 14 XE, Z 14 XEP, Z 16 SE, Z 18 XE, Z 20 LER, Z 20 LET, Z 22 SE, Z 32 SE

Body types
  • Cab & Chassis
  • Cargo Van
  • Convertible
  • Coupe
  • Crew Cab Pickup
  • Extended Cab Pickup
  • Hatchback
  • Passenger Van
  • Sedan
  • Standard Cab Pickup
  • SUV
  • Wagon

Payment & Security

Payment methods

  • American Express
  • Mastercard
  • Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

ACDelco

Fuel Filter AcDelco ACF90

$12.75 $16.66
Fuel Filter Acdelco ACF90
Fitment information
Vehicles
Series

6K1, 6K2, 8P1, 8PA, 932*, 9N*, BS, BT, CM, CM6, II, JR, JS, JS2, RA, RC, SB, TS, TT, UN, UP, UQ, US, V2, VT, VU, VX, VY, WH, WK, WL, X400, XC, YS3F, ZC

Chassis numbers

6K1, 6K2, 8P1, 8PA, 932AXA, 932BXA, 9N*, CM6, D75, D79, E50, E79, JBF19, JR, JS, SB, TFR26, TFR27, TFR32, TFS26, TFS27, TGF08, TS, TT, UN, UP, UQ, US, V2, VT, VU, VX, VY, WH, WK, WL, X400, XC, XCF08, XCF25, XCR97, YS3F, ZC, ZCF68

Engine codes

304 LB9, 6 VE1, 937 A1.000, 937A1, ABU, AEE, AJ-V6, AJ20, AJ25, ALM, AXW, B207E, B207L, B207M, B207R, B284L, BJX, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ, C 12 NZ, C 14 NZ, C 14 SE, C 20 SEL, C 22 SEL, C 24 SE, C22SE, GMH 304, H7, L36, L67, LCA, LN3 (L36), LS1 (GENIII), LY7, LY7 (H7), S4PH, S4PHT, X 16 XE, X 18 XE1, X 25 XE, XB, Y 24 SE, Y 26 SE, YB, Z 14 XE, Z 14 XEP, Z 16 SE, Z 18 XE, Z 20 LER, Z 20 LET, Z 22 SE, Z 32 SE

Body types
View product